| Paslauga | Kaina |
|---|---|
| Periodinis ofiso valymas (1 k./mėn) | nuo 1,00 EUR/m² |
| Periodinis ofiso valymas (1 k./sav) | nuo 0,50 EUR/m² |
| Periodinis patalpų (namo, buto) valymas | nuo 0,75 EUR/m² |
| Generalinis valymas | nuo 3,00 EUR/m² |
| Generalinis ofiso valymas | nuo 1,50 EUR/m² |
| Postatybinis valymas | nuo 3,00 EUR/m² |
| Langų valymas (iš abiejų pusių) | nuo 1,50 EUR/m² |
| Langų valymas po statybos / remonto | nuo 3,00 EUR/m² |
| Kiliminės dangos sausas giluminis + cheminis plovimas iki 100m² | nuo 2,50 EUR/m² |
| Kiliminės dangos sausas giluminis + cheminis plovimas virš 100m² | nuo 2,00 EUR/m² |
| Čiužinio valymas (viengulio) | nuo 45 EUR/vnt |
| Čiužinio valymas (dvigulio) | nuo 65 EUR/vnt |
| Trivietės sofos valymas | nuo 40 EUR/vnt |
| Dvivietės sofos valymas | nuo 25 EUR/vnt |
| Sofos - kampo valymas | nuo 60 EUR/vnt |
| Fotelio valymas | nuo 10 EUR/vnt |
| Kėdės valymas | nuo 5 EUR/vnt |
Nurodytos kainos yra orientacinės, kiekvienam klientui paskaičiuojamas ir pateikiamas pasiūlymas atitinkantis jo poreikius.