| Paslauga | Kaina |
|---|---|
| Periodinis ofiso valymas | nuo 0,60–1,50 EUR/m² kaina priklauso nuo valymo sudėtingumo ir dažnumo |
| Periodinis butų / namų valymas | nuo 0,60–1,20 EUR/m² kaina priklauso nuo valymo sudėtingumo ir dažnumo |
| Generalinis valymas | nuo 2,00–4,00 EUR/m² kaina priklauso nuo valymo sudėtingumo |
| Postatybinis valymas | nuo 3,00–5,00 EUR/m² |
| Langų valymas (iš abiejų pusių: langų rėmai, porėmiai, palangės) | nuo 1,50–3,00 EUR/m² kaina priklauso nuo valymo sudėtingumo |
| Langų valymas po statybos / remonto darbų (iš abiejų pusių: langų rėmai, porėmiai, palangės) | nuo 3,00–6,00 EUR/m² kaina priklauso nuo valymo sudėtingumo |
| Kiliminės dangos sausas giluminis + cheminis plovimas iki 100m² | nuo 2,50 EUR/m² |
| Kiliminės dangos sausas giluminis + cheminis plovimas virš 100m² | nuo 2,00 EUR/m² |
| Čiužinio valymas (viengulio) | nuo 45 EUR/vnt |
| Čiužinio valymas (dvigulio) | nuo 65 EUR/vnt |
| Trivietės sofos valymas | nuo 40 EUR/vnt |
| Dvivietės sofos valymas | nuo 25 EUR/vnt |
| Sofos - kampo valymas | nuo 60 EUR/vnt |
| Fotelio valymas | nuo 10 EUR/vnt |
| Kėdės valymas | nuo 5 EUR/vnt |
Nurodytos kainos yra orientacinės, kiekvienam klientui paskaičiuojamas ir pateikiamas pasiūlymas atitinkantis jo poreikius.